Немецкий дизайн с открытыми стыками характеристики
| Марка изделия | АN85/А | АN135/А | АN185/А |
| Марка системы | АN100А | АN150А | АN200А |
| Ширина, А | 85 мм | 135 мм | 185 мм |
| Зазор, С | 15 мм | ||
| Высота, Н | 37.5 мм | ||
| Материал изготовления | AL 0,3-0,58 мм | ||
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | ||
| Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 |
||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | ||



Немецкий дизайн с закрытыми стыками характеристики
| Марка изделия | АN85/АC | АN135/АC | АN185/АC |
| Марка системы | АN100АC | АN150АC | АN200АC |
| Ширина, А | 85 мм | 135 мм | 185 мм |
| Зазор, С | 15 мм | ||
| Высота, Н | 37.5 мм | ||
| Материал изготовления | AL 0,3-0,58 мм | AL 0,46-0,58 мм | |
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | ||
| Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 |
||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | ||

