Наименование | FLORA 50 /18/OPAL-790 |
FLORA 50 /36/OPAL-1540 |
FLORA 50 /50/OPAL-1540 |
FLORA 50 70/OPAL-3040 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 36 | 50 | 70 |
Световой поток светильника, лм | 1500 | 3000 | 4200 | 5900 |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | |||
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д | |||
Коэффициент мощности | > 0,95 | |||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | |||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 / >90 | |||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | |||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | |||
Класс энергоэффективности | А+ | |||
Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40 | |||
Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | |||
Напряжение питания сети, B | ≈176 — 264 | |||
Частота сети, Гц | 50/60 | |||
Размеры светильника, мм | 790x50x70 | 1540х50х70 | 1540х50х70 | 3040х50х70 |
Вес светильника, кг | 1 | 2 | 4 | |
Гарантия | 5 лет |
Внимание!
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися случаями использования ультрафиолетовых ламп и дезинфекционных средств для обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
Гарантия не предоставляется на изменение цвета (пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя в светильнике.