Технические характеристики SPARTA-PANEL/UGR
Модификация | 595x595x18 | 295x595x18 | 595x595x18 | 588x588x18 | 295х1195х18 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 34 | 17 | 28 | 34 | 35 |
Световой поток СИД, лм | 5000 | 2500 | 4200 | 5000 | 5000 |
Световой поток светильника, лм | 4050 | 1700 | 3000 | 4050 | 3600 |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | ||||
Тип КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | ||||
Коэффициент мощности | > 0,95 | ||||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | ||||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | ||||
Индекс цветопередачи, CRI | более 80 | ||||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP 40 / IP54 | ||||
Класс энергоэффективности | А+ | ||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | ||||
Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40°C | ||||
Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40°C | ||||
Напряжение питания сети, В | ≈176 — 264 | ||||
Кол-во шт. в упаковке | 1 | ||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 610х610х30 | 610х610х30 | 310x1210x30 | ||
Объем упаковки, м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | ||
Масса светильника/упаковки, кг | 1,9 / 2,3 | 1,9 / 2,3 | 1,9 / 2,3 | ||
Гарантия | 5 лет |
—
Технические характеристики SPARTA-PANEL/34
Модификация | 595х595х18 | 295x1195x18 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 34 | 36 |
Световой поток СИД, лм | 5000 | 5000 |
Световой поток светильника, лм | 3800 | 4000 |
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | |
Тип КСС по ГОСТ 54350-2015 | Д | |
Коэффициент мощности | более 0,95 | |
Коэффициент пульсации, % | менее 1% | |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |
Индекс цветопередачи, CRI | более 80 | |
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP 40 / IP54 | |
Класс энергоэффективности | А+ | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | |
Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40 | |
Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40 | |
Напряжение питания сети, В | ≈176 — 264 | |
Кол-во шт. в упаковке | 1 | |
Размеры светильника, мм | 595х595х18 | 295x1195x18 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 610х610х30 | 310x1210x30 |
Объем упаковки, м3 | 0,012 | 0,012 |
Масса светильника/упаковки, кг | 1,9 / 2,3 | 1,9 / 2,3 |
Гарантия | 5 лет |
Внимание!
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися случаями использования ультрафиолетовых ламп и дезинфекционных средств для обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
Гарантия не предоставляется на изменение цвета (пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя в светильнике.