Наименование | VOLGA PL/38/IP40 | VOLGA PL/50/IP40 | VOLGA PL/76/IP40 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 38 | 50 | 76 |
Световой поток, Лм | 4200 | 5600 | 8400 |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | ||
Типы КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | ||
Класс энергоэффективности | А+ | ||
Коэффициент мощности | > 0,95 | ||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | ||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | ||
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | ||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | ||
Количество в упаковке, шт. | 1 | ||
Размеры светильника, мм | 864х70х100 | 1150х70х100 | 1724 х70х100 |
Масса светильника, кг | 1,7 | 2,5 | 3,4 |
Напряжение питания сети, В | ≈176 — 264 | ||
Гарантия | 5 лет |
Внимание!
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися случаями использования ультрафиолетовых ламп и дезинфекционных средств для обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
Гарантия не предоставляется на изменение цвета (пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя в светильнике.